启迪画室2018年8月考试成绩 | ||||||
姓名 | 班级 | 考号 | 素描成绩 | 速写成绩 | 总分 | 名次 |
王心铭 | 重点一班 | 18370141 | 123 | 75.5 | 198.5 | 1 |
王嘉宁 | 重点三班 | 18370133 | 122.5 | 75.7 | 198.2 | 2 |
徐雯雯 | 重点一班 | 18370154 | 123 | 74.2 | 197.2 | 3 |
贾玉宸 | C组 | 18370042 | 120.5 | 75 | 195.5 | 4 |
韩丹妮 | 重点一班 | 18370033 | 118.5 | 76 | 194.5 | 5 |
沈清爽 | 重点三班 | 18370108 | 124 | 70 | 194 | 6 |
霍国龙 | 重点一班 | 18370038 | 124.5 | 68.7 | 193.2 | 7 |
刘洪伸 | 重点一班 | 18370072 | 117.5 | 74 | 191.5 | 8 |
董伟鹏 | C组 | 18370017 | 124.5 | 66.8 | 191.3 | 9 |
杨静怡 | 重点三班 | 18370160 | 123 | 66.5 | 189.5 | 10 |
赵微 | 重点三班 | 18370192 | 119 | 70.5 | 189.5 | 11 |
孙东轩 | C组 | 18370116 | 120.5 | 68 | 188.5 | 12 |
殷利娜 | 重点一班 | 18370164 | 115.5 | 73 | 188.5 | 13 |
赵薇 | 重点一班 | 18370194 | 118.5 | 69.5 | 188 | 14 |
孙涵 | C组 | 18370118 | 120.5 | 67.2 | 187.7 | 15 |
陈小玄 | 重点三班 | 18370011 | 113.5 | 73.5 | 187 | 16 |
纪美旭 | 重点三班 | 18370039 | 115.5 | 71 | 186.5 | 17 |
王硕 | 重点一班 | 18370138 | 119.5 | 67 | 186.5 | 18 |
张文慧 | 重点三班 | 18370183 | 114.5 | 72 | 186.5 | 19 |
于萍 | 重点三班 | 18370169 | 112 | 74 | 186 | 20 |
刘硕 | 重点一班 | 18370077 | 113 | 72.5 | 185.5 | 21 |
潘雨静 | B组 | 18370104 | 115.5 | 69.5 | 185 | 22 |
李姝涵 | 协议班 | 18370059 | 112.5 | 72 | 184.5 | 23 |
宋晓钰 | 重点一班 | 18370113 | 117 | 66.8 | 183.8 | 24 |
牟绍雯 | 重点三班 | 18370101 | 116 | 67.3 | 183.3 | 25 |
衡正杰 | A组 | 18370037 | 113 | 70 | 183 | 26 |
李梦雪 | D组 | 18370056 | 112.5 | 70.5 | 183 | 27 |
隋超群 | 重点一班 | 18370115 | 111.5 | 71.5 | 183 | 28 |
杜精超 | C组 | 18370019 | 115.5 | 66.5 | 182 | 29 |
刘华杰 | 重点三班 | 18370073 | 115 | 67 | 182 | 30 |
张嘉豪 | 重点一班 | 18370175 | 116.5 | 65.5 | 182 | 31 |
赵洪超 | A组 | 18370190 | 113 | 69 | 182 | 32 |
刘云硕 | 精品班 | 18370088 | 115.5 | 66.3 | 181.8 | 33 |
刘昕晔 | 重点三班 | 18370081 | 115 | 66.6 | 181.6 | 34 |
卢林 | C组 | 18370092 | 111.5 | 69.5 | 181 | 35 |
张锦涛 | C组 | 18370176 | 125 | 56 | 181 | 36 |
高佳伟 | D组 | 18370027 | 112 | 68.7 | 180.7 | 37 |
刘馨岳 | 重点一班 | 18370082 | 113.5 | 67.1 | 180.6 | 38 |
康帅 | 重点三班 | 18370045 | 112.5 | 67.5 | 180 | 39 |
李城坤 | A组 | 18370047 | 112.5 | 67.5 | 180 | 40 |
李元荣 | 重点一班 | 18370068 | 109 | 70.5 | 179.5 | 41 |
唐小红 | B组 | 18370127 | 113 | 65.7 | 178.7 | 42 |
高洋 | C组 | 18370029 | 113.5 | 65 | 178.5 | 43 |
李心茹 | B组 | 18370060 | 105 | 73.5 | 178.5 | 44 |
韩越 | 重点三班 | 18370035 | 118 | 60 | 178 | 45 |
贾琪 | C组 | 18370041 | 106 | 72 | 178 | 46 |
刘继林 | 协议班 | 18370074 | 105 | 73 | 178 | 47 |
宁梅佳 | 重点三班 | 18370102 | 111 | 67 | 178 | 48 |
李凤岐 | C组 | 18370049 | 112.5 | 65 | 177.5 | 49 |
尘可心 | 协议班 | 18370008 | 106 | 71 | 177 | 50 |
孙之珺 | 重点三班 | 18370124 | 104 | 72.5 | 176.5 | 51 |
张慧镜 | B组 | 18370173 | 112.5 | 64 | 176.5 | 52 |
程小语 | A组 | 18370013 | 115.5 | 60 | 175.5 | 53 |
娄欣雨 | 重点一班 | 18370090 | 107 | 68.5 | 175.5 | 54 |
孟慧芬 | 重点一班 | 18370099 | 105 | 70.5 | 175.5 | 55 |
王渴艺 | A组 | 18370134 | 106 | 69.5 | 175.5 | 56 |
于晨曦 | 重点一班 | 18370167 | 108 | 67.1 | 175.1 | 57 |
刘瑶 | B组 | 18370083 | 115 | 60 | 175 | 58 |
毕文迪 | 重点一班 | 18370004 | 105 | 69.5 | 174.5 | 59 |
李欣淼 | B组 | 18370062 | 105 | 69.5 | 174.5 | 60 |
孟令彦 | C组 | 18370002 | 106 | 68 | 174 | 61 |
高猛 | A组 | 18370028 | 105 | 69 | 174 | 62 |
刘文焕 | B组 | 18370078 | 106 | 67.8 | 173.8 | 63 |
韩瑾微 | A组 | 18370034 | 113 | 60 | 173 | 64 |
程龙 | 重点一班 | 18370012 | 99 | 73.5 | 172.5 | 65 |
贾继琨 | 重点一班 | 18370040 | 103 | 69.5 | 172.5 | 66 |
李玉卉 | 重点一班 | 18370067 | 112 | 60.2 | 172.2 | 67 |
崔英慈 | 重点一班 | 18370015 | 101 | 71 | 172 | 68 |
段云柯 | A组 | 18370022 | 108.5 | 63.5 | 172 | 69 |
郭天娇 | C组 | 18370032 | 112 | 60 | 172 | 70 |
李国斌 | C组 | 18370050 | 104 | 68 | 172 | 71 |
朱建丞 | 重点三班 | 18370202 | 105 | 66.8 | 171.8 | 72 |
王瑞 | A组 | 18370135 | 106 | 65.6 | 171.6 | 73 |
李琳 | B组 | 18370054 | 102 | 69.5 | 171.5 | 74 |
马晓桐 | A组 | 18370098 | 106 | 65.3 | 171.3 | 75 |
张婉婷 | C组 | 18370182 | 105 | 66.1 | 171.1 | 76 |
高永琦 | 重点一班 | 18370030 | 110.5 | 60.5 | 171 | 77 |
孙然 | B组 | 18370119 | 101 | 70 | 171 | 78 |
张荧荧 | A组 | 18370187 | 99 | 71.5 | 170.5 | 79 |
贾自璇 | 精品班 | 18370043 | 101.5 | 68.5 | 170 | 80 |
吴翔宇 | 重点一班 | 18370150 | 105 | 65 | 170 | 81 |
赵琳琳 | B组 | 18370191 | 110.5 | 59.5 | 170 | 82 |
李欣 | 协议班 | 18370061 | 99.5 | 70 | 169.5 | 83 |
唐天琪 | D组 | 18370126 | 100 | 69.5 | 169.5 | 84 |
吴言松 | 重点三班 | 18370151 | 104 | 65.4 | 169.4 | 85 |
李兆彤 | 重点三班 | 18370070 | 98.5 | 70.5 | 169 | 86 |
由传宝 | C组 | 18370166 | 103 | 66 | 169 | 87 |
王艺兴 | 重点一班 | 18370143 | 102 | 66.6 | 168.6 | 88 |
韩今朝 | 重点一班 | 18370053 | 102 | 66.4 | 168.4 | 89 |
李雨浓 | 重点三班 | 18370065 | 100 | 67.5 | 167.5 | 90 |
王德华 | A组 | 18370131 | 105 | 62.5 | 167.5 | 91 |
曲龙月 | A组 | 18370106 | 107 | 60.1 | 167.1 | 92 |
鲁天翔 | 重点三班 | 18370093 | 108 | 59 | 167 | 93 |
孙雯轩 | E组 | 18370122 | 101.5 | 65 | 166.5 | 94 |
张新元 | B组 | 18370185 | 102.5 | 64 | 166.5 | 95 |
周子龙 | 重点一班 | 18370200 | 103.5 | 63 | 166.5 | 96 |
骆雅雯 | D组 | 18370094 | 106.5 | 59.5 | 166 | 97 |
石鲁萍 | C组 | 18370110 | 106 | 60 | 166 | 98 |
苏云浩 | C组 | 18370114 | 106 | 60 | 166 | 99 |
王煜楹 | A组 | 18370145 | 101 | 65 | 166 | 100 |
虞满怡 | 重点三班 | 18370170 | 106 | 60 | 166 | 101 |
张皓月 | 重点一班 | 18370172 | 103.5 | 62.5 | 166 | 102 |
段敬雯 | C组 | 18370020 | 105 | 60 | 165 | 103 |
李明彦 | 重点一班 | 18370058 | 94 | 71 | 165 | 104 |
马晨龙 | B组 | 18370096 | 95 | 70 | 165 | 105 |
尚明慧 | E组 | 18370107 | 94 | 71 | 165 | 106 |
杨超 | 重点一班 | 18370158 | 100 | 65 | 165 | 107 |
尹新宇 | D组 | 18370165 | 100 | 65 | 165 | 108 |
张孜琪 | C组 | 18370188 | 105 | 60 | 165 | 109 |
毕绍钧 | 协议班 | 18370003 | 105 | 59.5 | 164.5 | 110 |
董文娟 | A组 | 18370018 | 102 | 62.5 | 164.5 | 111 |
孙维波 | C组 | 18370121 | 104.5 | 60 | 164.5 | 112 |
张松 | B组 | 18370181 | 104.5 | 60 | 164.5 | 113 |
张新 | A组 | 18370184 | 100 | 64.5 | 164.5 | 114 |
高迪 | 重点一班 | 18370025 | 101.5 | 62.5 | 164 | 115 |
王佳乐 | 重点一班 | 18370132 | 104 | 60 | 164 | 116 |
杨琼 | C组 | 18370162 | 105 | 59 | 164 | 117 |
朱启龙 | A组 | 18370203 | 101 | 63 | 164 | 118 |
房姿君 | C组 | 18370023 | 103.5 | 60 | 163.5 | 119 |
马晓慧 | B组 | 18370097 | 103.5 | 60 | 163.5 | 120 |
杨杰 | 重点三班 | 18370001 | 104 | 59.1 | 163.1 | 121 |
李熠 | 协议班 | 18370064 | 102.5 | 60 | 162.5 | 122 |
甄玉琪 | 重点三班 | 18370196 | 101 | 61.5 | 162.5 | 123 |
刘艺涵 | 协议班 | 18370085 | 106.5 | 55.7 | 162.2 | 124 |
刘凤杰 | A组 | 18370071 | 107 | 55.1 | 162.1 | 125 |
张龙飞 | A组 | 18370178 | 102 | 60.1 | 162.1 | 126 |
宋明豪 | A组 | 18370112 | 99 | 63 | 162 | 127 |
朱海龙 | B组 | 18370201 | 102 | 60 | 162 | 128 |
王小雨 | 重点一班 | 18370140 | 100.5 | 61.1 | 161.6 | 129 |
李晨 | 重点三班 | 18370046 | 101.5 | 60 | 161.5 | 130 |
刘依菲 | 重点三班 | 18370084 | 101 | 60.5 | 161.5 | 131 |
刘云龙 | B组 | 18370087 | 101 | 60.5 | 161.5 | 132 |
刘文君 | A组 | 18370079 | 102 | 59 | 161 | 133 |
刘文卓 | 重点三班 | 18370080 | 101 | 60 | 161 | 134 |
明文刚 | A组 | 18370100 | 105 | 55.5 | 160.5 | 135 |
王阳炀 | 协议班 | 18370142 | 101 | 59.5 | 160.5 | 136 |
吕玉凤 | D组 | 18370095 | 91 | 69 | 160 | 137 |
田之源 | A组 | 18370128 | 99.5 | 60.5 | 160 | 138 |
王宝成 | C组 | 18370129 | 106 | 54 | 160 | 139 |
巩媛媛 | 重点一班 | 18370031 | 99.5 | 60 | 159.5 | 140 |
刘洛彤 | 协议班 | 18370075 | 91.5 | 67.5 | 159 | 141 |
付天昊 | 重点一班 | 18370024 | 98.5 | 60 | 158.5 | 142 |
刘顺 | 精品班 | 18370076 | 98.5 | 60 | 158.5 | 143 |
杨海辰 | A组 | 18370159 | 99.5 | 59 | 158.5 | 144 |
杨鲁颖 | 精品班 | 18370161 | 100 | 58.5 | 158.5 | 145 |
张佳琪 | B组 | 18370174 | 98.5 | 60 | 158.5 | 146 |
卢恒君 | A组 | 18370091 | 98 | 60 | 158 | 147 |
石爱萍 | B组 | 18370109 | 100.5 | 57.1 | 157.6 | 148 |
李雨晴 | 重点一班 | 18370066 | 102 | 55 | 157 | 149 |
孙富康 | A组 | 18370117 | 101.5 | 55.1 | 156.6 | 150 |
许欣 | B组 | 18370156 | 102.5 | 54 | 156.5 | 151 |
李吉鸿 | 重点三班 | 18370052 | 99 | 57 | 156 | 152 |
杨玉慧 | A组 | 18370163 | 101 | 54 | 155 | 153 |
张丽娜 | 精品班 | 18370177 | 98.5 | 56 | 154.5 | 154 |
张仪琳 | 协议班 | 18370186 | 91 | 63 | 154 | 155 |
赵凤出 | E组 | 18370189 | 99 | 55 | 154 | 156 |
邓威龙 | D组 | 18370016 | 97 | 56.6 | 153.6 | 157 |
李鑫钰 | A组 | 18370063 | 99.5 | 54 | 153.5 | 158 |
段淑贤 | 协议班 | 18370021 | 98 | 55 | 153 | 159 |
潘佳琪 | E组 | 18370103 | 90 | 63 | 153 | 160 |
朱增 | E组 | 18370204 | 82.5 | 69.5 | 152 | 161 |
王子琪 | 重点三班 | 18370149 | 91 | 60 | 151 | 162 |
李泽玉 | 精品班 | 18370069 | 90 | 60 | 150 | 163 |
常锐朵 | D组 | 18370007 | 92 | 57 | 149 | 164 |
李浩然 | C组 | 18370051 | 99 | 50 | 149 | 165 |
王志飞 | E组 | 18370148 | 85 | 64 | 149 | 166 |
唐程 | D组 | 18370125 | 86 | 60 | 146 | 167 |
陈佳蕾 | 精品班 | 18370009 | 84 | 61.1 | 145.1 | 168 |
孙姝妹 | E组 | 18370120 | 86 | 59 | 145 | 169 |
周成林 | 重点一班 | 18370199 | 90 | 55 | 145 | 170 |
徐佳慧 | D组 | 18370153 | 83 | 61 | 144 | 171 |
王斌阳 | D组 | 18370130 | 83 | 60 | 143 | 172 |
袁伟 | 精品班 | 18370171 | 84 | 58 | 142 | 173 |
王云龙 | E组 | 18370146 | 96.5 | 45 | 141.5 | 174 |
褚证远 | 重点三班 | 18370014 | 80.5 | 60 | 140.5 | 175 |
庞春辉 | 重点三班 | 18370105 | 84.5 | 56 | 140.5 | 176 |
蔡景钊 | 精品班 | 18370006 | 85 | 54 | 139 | 177 |
高浩冉 | 精品班 | 18370026 | 83 | 55 | 138 | 178 |
王瑞晶 | D组 | 18370136 | 85 | 53 | 138 | 179 |
薛承泽 | 精品班 | 18370157 | 83 | 55 | 138 | 180 |
许莉 | D组 | 18370155 | 84 | 53 | 137 | 181 |
王永康 | E组 | 18370144 | 85 | 51 | 136 | 182 |
夏龙帅 | 精品班 | 18370152 | 100 | 35 | 135 | 183 |
张路遥 | 精品班 | 18370179 | 80 | 55 | 135 | 184 |
金煜杰 | D组 | 18370044 | 94 | 40 | 134 | 185 |
卞立明 | E组 | 18370005 | 93 | 40 | 133 | 186 |
孙欣 | D组 | 18370123 | 85 | 48 | 133 | 187 |
郑菲 | E组 | 18370197 | 82 | 51 | 133 | 188 |
李玟 | D组 | 18370057 | 82.5 | 49 | 131.5 | 189 |
于华东 | E组 | 18370168 | 81.5 | 50 | 131.5 | 190 |
石亚茹 | D组 | 18370111 | 89 | 41 | 130 | 191 |
赵雅文 | D组 | 18370195 | 84 | 43 | 127 | 192 |
王伟鉴 | 协议班 | 18370139 | 80 | 45 | 125 | 193 |
王帅 | E组 | 18370137 | 84 | 40 | 124 | 194 |
李龙 | E组 | 18370055 | 84.5 | 39 | 123.5 | 195 |
韩志浩 | 协议班 | 18370036 | 84 | 39 | 123 | 196 |
周冰 | 重点三班 | 18370198 | 80 | 40 | 120 | 197 |
柳佟 | E组 | 18370089 | 82 | 35 | 117 | 198 |
李德然 | E组 | 18370048 | 87 | 10 | 97 | 199 |
刘雨 | 精品班 | 18370086 | 80 | 0 | 80 | 200 |
陈家伟 | E组 | 18370010 | 0 | 59 | 59 | 201 |
山东专业的艺术生培训机构
阅读排行榜
- 参加画室集训的好处 10-20
- 济南启迪画室分享场景速··· 03-09
- 考前培训教你怎么画素描··· 12-15
- 参加济南画室培训的好处 10-27
- 济南启迪画室:常用的调··· 10-25
- 济南启迪画室浅聊老人头··· 08-30
- 济南启迪画室讲解什么是··· 08-25
- 济南启迪画室-高分素描作··· 07-28
- 济南启迪画室艺考场景速··· 07-07
- 济南启迪画室:人体素描绘··· 06-21
- 济南启迪画室分享学习肖··· 06-21
- 画素描最开始就是练习打··· 06-15
启迪画室2018年8月考试成绩
2018-12-14 10:42:51 来源:http://www.qidischool.com 作者:济南画室
上一篇:济南启迪画室讲解什么是抽象派 下一篇:启迪画室11月3号成绩